> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pacifica.fi/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Order Types

> Choose from classic order types and strategies based on how you want to trade.

Select an order type from the dropdown at the top of the order form. Explore the two groups below to find its settings and examples.

## At a glance

| Order type | What it does | Typical use |
| - | - | - |
| [Market](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/market.md) | Executes at available prices within your slippage limit | Enter or exit promptly |
| [Limit](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/limit.md) | Buys at your limit price or lower, or sells at your limit price or higher | Control execution price |
| [Stop Market](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/stop-market.md) | Places a market order when a trigger price is reached | Stop loss or breakout entry |
| [Stop Limit](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/stop-limit.md) | Places a limit order when a trigger price is reached | Combine a trigger with a limit price |
| [RFQ](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/rfq.md) | Requests liquidity before you submit a market order | Review an estimate before trading |
| [TWAP](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/twap.md) | Splits an order into smaller market orders over time | Spread execution over time |
| [Scale](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic/scale.md) | Places a ladder of limit orders across a price range | Build or reduce a position at several prices |
| [Chase](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/chase.md) | Reprices a post-only limit order as the best bid or ask changes | Seek a maker fill |
| [Conditional Market](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/conditional-market.md) | Places a market order when a chosen market meets a price condition | Trigger a market order on another market or price source |
| [Conditional Limit](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/conditional-limit.md) | Places a limit order when a chosen market meets a price condition | Combine a price condition with a limit price |
| [OCO](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/oco.md) | Places the first of two stop legs to trigger and cancels the other | Set two alternative orders |
| [Trailing Stop](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/trailing-stop.md) | Tracks the market at a fixed distance and triggers on a reversal | Adjust a stop as the market moves |
| [Swarm](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/swarm.md) | Places small market orders in quick succession | Split a fast execution into smaller orders |
| [Trigger Swarm](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/trigger-swarm.md) | Waits for a price trigger, then places market orders one at a time | Combine a trigger with split execution |
| [Atomic](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies/atomic.md) | Submits market orders across several markets together | Pair trades and baskets |

> [card] [Classic](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/classic)
>
> Market, Limit, Stop Market, Stop Limit, RFQ, TWAP and Scale.

> [card] [Strategies](https://docs.pacifica.fi/trading-on-pacifica/order-types/strategies)
>
> Chase, Conditional Market and Limit, OCO, Trailing Stop, Swarm, Trigger Swarm and Atomic.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.